群體治癒 · Classic World 技能 (#2301001)

群體治癒 · Classic World 技能 (#2301001) · 最高等級 30

群體治癒
最高等級30

Cleric

說明

[Master Level: 30] Recovers the HP of all party members around the area. The amount of healing depends on the number of people being healed, and undead monsters around the area will receive damage.

[最高等級:30] 恢復周圍組隊成員的HP。範圍內的不死怪物會受到傷害。

各級技能效果

等級 1MP -12; Recovery rate 40%; Range 100%
等級 2MP -12; Recovery rate 42%; Range 100%
等級 3MP -12; Recovery rate 44%; Range 100%
等級 4MP -13; Recovery rate 46%; Range 100%
等級 5MP -13; Recovery rate 48%; Range 100%
等級 6MP -14; Recovery rate 50%; Range 100%
等級 7MP -14; Recovery rate 52%; Range 100%
等級 8MP -15; Recovery rate 54%; Range 100%
等級 9MP -15; Recovery rate 56%; Range 100%
等級 10MP -16; Recovery rate 58%; Range 100%
等級 11MP -16; Recovery rate 60%; Range 100%
等級 12MP -17; Recovery rate 62%; Range 100%
等級 13MP -17; Recovery rate 64%; Range 100%
等級 14MP -18; Recovery rate 66%; Range 100%
等級 15MP -18; Recovery rate 68%; Range 100%
等級 16MP -19; Recovery rate 70%; Range 120%
等級 17MP -19; Recovery rate 72%; Range 120%
等級 18MP -20; Recovery rate 74%; Range 120%
等級 19MP -20; Recovery rate 76%; Range 120%
等級 20MP -21; Recovery rate 78%; Range 120%
等級 21MP -21; Recovery rate 80%; Range 120%
等級 22MP -22; Recovery rate 82%; Range 120%
等級 23MP -22; Recovery rate 84%; Range 120%
等級 24MP -23; Recovery rate 86%; Range 120%
等級 25MP -23; Recovery rate 88%; Range 120%
等級 26MP -24; Recovery rate 90%; Range 120%
等級 27MP -24; Recovery rate 92%; Range 120%
等級 28MP -25; Recovery rate 94%; Range 120%
等級 29MP -25; Recovery rate 96%; Range 120%
等級 30MP -27; Recovery rate 100%; Range 120%

經驗計算器與互動工具 →