愤怒之火 · Classic World 技能 (#1101004)

愤怒之火 · Classic World 技能 (#1101004) · 最高等级 30

愤怒之火
最高等级30

Fighter

说明

[Master Level: 30] Temporarily increases the Attack Power of everyone in the party around the area, but also decreases Weapon Def.

[最高等级 : 20] 提升周围组队成员的物理攻击力,降低物理防御力。

各级技能效果

等级 1MP -10; Attack Power +10, Weapon Def. -10 for 150 sec
等级 2MP -10; Attack Power +11, Weapon Def. -11 for 155 sec
等级 3MP -10; Attack Power +12, Weapon Def. -12 for 160 sec
等级 4MP -11; Attack Power +13, Weapon Def. -13 for 165 sec
等级 5MP -11; Attack Power +14, Weapon Def. -14 for 170 sec
等级 6MP -12; Attack Power +15, Weapon Def. -15 for 175 sec
等级 7MP -12; Attack Power +16, Weapon Def. -16 for 180 sec
等级 8MP -13; Attack Power +17, Weapon Def. -17 for 185 sec
等级 9MP -13; Attack Power +18, Weapon Def. -18 for 190 sec
等级 10MP -14; Attack Power +19, Weapon Def. -19 for 195 sec
等级 11MP -14; Attack Power +20, Weapon Def. -20 for 200 sec
等级 12MP -15; Attack Power +21, Weapon Def. -21 for 205 sec
等级 13MP -15; Attack Power +22, Weapon Def. -22 for 210 sec
等级 14MP -16; Attack Power +23, Weapon Def. -23 for 215 sec
等级 15MP -16; Attack Power +24, Weapon Def. -24 for 220 sec
等级 16MP -17; Attack Power +25, Weapon Def. -25 for 225 sec
等级 17MP -17; Attack Power +26, Weapon Def. -26 for 230 sec
等级 18MP -18; Attack Power +27, Weapon Def. -27 for 235 sec
等级 19MP -18; Attack Power +28, Weapon Def. -28 for 240 sec
等级 20MP -19; Attack Power +29, Weapon Def. -29 for 245 sec
等级 21MP -19; Attack Power +30, Weapon Def. -30 for 250 sec
等级 22MP -20; Attack Power +31, Weapon Def. -31 for 255 sec
等级 23MP -20; Attack Power +32, Weapon Def. -32 for 260 sec
等级 24MP -21; Attack Power +33, Weapon Def. -33 for 265 sec
等级 25MP -21; Attack Power +34, Weapon Def. -34 for 270 sec
等级 26MP -22; Attack Power +35, Weapon Def. -35 for 275 sec
等级 27MP -22; Attack Power +36, Weapon Def. -36 for 280 sec
等级 28MP -23; Attack Power +37, Weapon Def. -37 for 285 sec
等级 29MP -23; Attack Power +38, Weapon Def. -38 for 290 sec
等级 30MP -25; Attack Power +40, Weapon Def. -40 for 300 sec

经验计算器与互动工具 →